聯系電話:
15098760826
穩重的機器結構,加工穩定性優異。高剛性工作臺在本公司的動壓油膜軌道潤滑系統所產生的油膜上移動,除了可以確保移動的平順性以及精度的保持之外,也消除金屬對金屬的接觸與摩擦,確保軌道壽命。氣壓氣墊設計以及省力設計讓工作臺旋轉角度作業更加便利。
砂輪主軸採用靜壓及動壓混合軸承,剛性提升,低震動。
工作臺滑道為動壓滑道,移動順暢、平穩。
X、Z軸采伺服馬達驅動。
直進式及斜進式系列供選擇。
多種自動化設備,供客戶選擇,達到自動化研磨作業。本臺採用高級鑄鐵製成,經回火、應力消除處理,保證不變形。
本臺採用高級鑄鐵製成,經回火、應力消除處理,保證不變形。
本臺為箱型結構體,配合結構內部肋骨強化設計,徹底展現最佳剛性及穩定性。
本臺滑道為一"V"一"平"軌道結構,超大軌道設計,有效增加滑動面之接觸面積,配合軌道間大跨距,大幅提升重研削時之穩定性。
具均溫功用切削水盤設計:特殊切削水流設計方式,切削水流過整個底座表面,具有保機體各部溫度一致的效用,可防止底座因熱不均產生熱變形,可長期保持穩定的機臺精度,切削水循環系統可隨時將切削屑帶走,可常保機器清潔,減少日常維護時間。
說明/型號 | GM-35CNC | GM-45CNC | GM-80CNC | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 內徑研磨範圍 mm | ?6~ ?200 (?0.2"~ ?7.9") | ?6~ ?400 (?0.2"~ ?16") | ?6~ ?400 (?0.2"~ ?16") |
最大研磨外徑 mm | ?350 (14") | ?450 (18") | ?800 (31") | |
工件最大長度 mm | 200 (8") | 300 (12") | ||
主輪臺最大旋徑 mm | ?400 (16") | ?500 (20") | ?820 (32") | |
工件最大重量 kg | 50 (110lbs) | 80 (176lbs) | ||
主輪臺(X軸)密回路系統 | 夾頭型式 | 6" 油壓三爪夾頭 (opt. 8") | 8" 油壓三爪夾頭 (opt. 10") | |
主軸鼻端規格 | A2-5 | A2-6 | ||
主軸馬達 KW | 3 | |||
主輪臺主軸轉速(可調) rpm | 30~1000 | |||
X軸行程 | 600 (24") | |||
快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | |||
X軸伺服馬達 KW | 1.2 (Fanuc) | |||
旋轉角度(手動) | C.W. 30° / C.C.W. 30° | |||
ID / OD砂輪頭(Y軸) | 內徑主軸馬達(l/l) KW | 2.2 (2P) | ||
內徑主軸轉速(l/l) rpm | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (擇一) | |||
外徑主軸馬達(l/O) KW | 5.6 (4P) | |||
外徑主軸轉速(l/O) rpm | 1800 | |||
外徑砂輪尺寸(l/O) mm | ?355 × 50 × ?127 (?14" × 2"× ?5") | ?405 × 50 × ?127 (?16" × 2"× ?5") | ||
B軸旋轉機構(l/l/O) | N/A | 伺服自動旋轉 | ||
B軸旋轉伺服馬達(l/l/O) KW | N/A | 1.2 (Fanuc) | ||
B軸旋轉角度(l/l/O) | N/A | +120° / -30° | ||
砂輪頭(X軸)進給角度 | 30° | 20° | 20° | |
Y軸行程 mm | 380 (15") | 500 (20") | ||
快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | |||
Y軸伺服馬達 KW | 1.2 (Fanuc) | |||
ID砂輪頭 (Z軸) | 內徑主軸馬達(l/l) KW | 2.2 (2P) | ||
內徑主軸轉速(l/l) rpm | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (擇一) | |||
Z軸行程 mm | 410 | 500 | 500 | |
快速移動速度 M/min | 8 | |||
最小進給量 mm | 0.001 | |||
Z軸伺服馬達 KW | 1.2 (Fanuc) | |||
水箱 | 水箱容量 L | 260 | ||
處理能力 | MS=120 PF=80 | |||
油箱 | 油箱容量 L | 40 | ||
泵浦馬達輸出功率 HP | 1 (4P) | |||
包裝尺寸/重量 | 淨重 kg | 4700 (10361lbs) | 7000 (15432lbs) | 7700 (16975lbs) |
毛重 kg | 5200 (11464lbs) | 7500 (16535lbs) | 8200 (18079lbs) | |
尺寸(長×寬×高) mm | 488 × 230 × 225 (19" × 9"× 8.8") |
* 我們保留修改上述任何機器規格的權利,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 青島德天潤機電科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備20021650號-1
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap管理登陸