聯系電話:
15098760826
穩重的機器結構,加工穩定性優異。高剛性工作臺在本公司的動壓油膜軌道潤滑系統所產生的油膜上移動,除了可以確保移動的平順性以及精度的保持之外,也消除金屬對金屬的接觸與摩擦,確保軌道壽命。氣壓氣墊設計以及省力設計讓工作臺旋轉角度作業更加便利。
砂輪主軸採用靜壓及動壓混合軸承,剛性提升,低震動。
工作臺滑道為動壓滑道,移動順暢、平穩。
X、Z軸采伺服馬達驅動。
直進式及斜進式系列供選擇。
多種自動化設備,供客戶選擇,達到自動化研磨作業。本臺採用高級鑄鐵製成,經回火、應力消除處理,保證不變形。
本臺為箱型結構體,配合結構內部肋骨強化設計,展現最佳剛性及穩定性。
本臺滑道為一”V”一”平”軌道結構,超大軌道設計,有效增加滑動面之接觸面積,配合軌道間大跨距,大幅提升重研削時之穩定性。
具均溫功用切削水盤設計:特殊切削水流設計方式,切削水流過整個底座表面,具有保機體各部溫度一致的效用,可防止底座因熱不均產生熱變形,可長期保持穩定的機臺精度,切削水循環系統可隨時將切削屑帶走,可常保機器清潔,減少日常維護時間。
說明/型號 | G20P-50CNC | G25P-50CNC | |
---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺最大旋徑 mm | Ø200 (Ø8") | Ø250 (Ø10") |
兩頂心間距離 mm | 500 (20") | ||
最大研磨直徑 mm | Ø200 (Ø8") | Ø250 (Ø10") | |
兩頂心間最大荷重 kg | 80 (176lbs) | ||
砂輪尺寸 | 直徑x寬度x孔徑 mm | Ø355x38xØ127 (Ø14"× 1.5" × Ø5") | Ø405x50xØ127 (Ø18" × 2" × Ø5") |
砂輪轉速 rpm | 1940 | 1650 | |
砂輪線速度 M/min | 2000~3600 | ||
砂輪頭 (X軸) | 快速移動速度 M/min | 6 | |
進給行程 mm | 150 (5.9") | 160 (6.3") | |
最小進給量 mm | Ø0.001 (Ø0.0001") | ||
主軸型式 | 軸承式 | ||
主軸頭 | 主軸轉速 rpm | Max. 500 | |
頂心錐度 MT | MT 3 | ||
主軸型式 | 定心 (opt.同動) | ||
通孔孔徑 mm | Ø20 (0.79") | ||
尾座 | 尾座滑筒行程 mm | 25(1") | |
頂心錐度 MT | MT 3 | ||
工作臺 (Z軸) | 快速移動速度 M/min | 8 | |
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | ||
旋轉角度 (逆時) | 10° | ||
馬達 | 砂輪主軸馬達 KW | 3.75 | 5 |
主軸臺主軸馬達 KW | 0.375 | ||
潤滑油幫浦 | 5.2 L/min 10kg/cm2 | ||
油壓幫浦 | 20 L/min 55kg/cm2 | ||
冷卻幫浦 | 80 L/min 0.7kg/cm2 | ||
X軸伺服馬達 KW | 1.2 KW | ||
Z軸伺服馬達 KW | 1.2 KW | ||
包裝尺寸/重量 | 淨重 kg | 2500 (5511lbs) | 3100 (6820lbs) |
毛重 kg | 2800 (6173lbs) | 3500 (7700lbs) | |
長x寬x高 mm | 2700x2250x2220 (106" × 89" × 87") | 2970x2250x2250 (117" × 89" × 89") |
我們保留修改上述任何機器規格的權利,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 青島德天潤機電科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備20021650號-1
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap管理登陸